全风冷工业固体激光器Blizz Air
BLIZZ Air 是我们调Q DPSS 激光器系列的最新成员,其设计具有卓越的可靠性和性能。 BLIZZ Air 具有颠覆性的性价比,专为要求在风冷激光平台上提供出色性能的24/7 全天候工业应用而设计。 BLZZ Air 的新设计显着降低了系统成本,而不会影响质量或激光器寿命。 坚固耐用的激光头配有适用于 OEM 的超小型 48 VDC 电源或可选的 1 RU 电源。
Blizz Air技术参数:
型号 | 532-25-V | 1064-30-V |
激光介质 | Nd:YVO4 | Nd:YVO4 |
波长 | 532 nm | 1064 nm |
额定功率 | 25 W @ 40 kHz | 30 W @ 100 kHz |
重复率 | Single Shot to 300 kHz | Single Shot to 300 kHz |
脉冲宽度 | <20 ns @ 40 kHz | <40 ns @ 100 kHz |
脉冲能量 | 625 μJ @ 40 kHz | 300 μJ @ 100 kHz |
峰值功率 | >31 kW @ 40 kHz | >7.5 kW @ 100 kHz |
脉冲到脉冲稳定性 | <1 % @ 40 kHz | <1 % @ 100 kHz |
功率稳定性 (rms, 8h) | <2% | <2% |
空间模式 | M2 < 1.3, TEM00 | M2 <1.2, TEM00 |
腰斑直径 | 0.5 mm | 0.7 mm |
标称腰部位置(来自输出) | -400 mm | -250 mm |
光束发散角(全角) | 1.7 mrad | 2.3 mrad |
标称光束直径(在输出处) | 1.1 mm | 1.1 mm |
偏振 | 水平, >100:1 | 水平, >100:1 |
光斑椭圆度 | >90% | >90% |
预热时间 | <20 min | <20 min |
工作电压 OEM P/S(标准) | 48 VDC | 48 VDC |
工作电压 19” P/S(可选) | 115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz | 115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz |
激光功耗 | <500 W | <500 W |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
环境温度 | 15-35 °C, 非冷凝 | 15-35 °C, 非冷凝 |
外部控制 | RS232, USB, TTL, Analog Q-Switch Control | RS232, USB, TTL, Analog Q-Switch Control |
激光头尺寸(L x W x H) | 519 x 160 x 210 mm | 519 x 160 x 210 mm |
OEM P/S尺寸(标准)(L x W x H) | 195 x 136 x 71 mm | 195 x 136 x 71 mm |
19” P/S尺寸(可选)(L x W x H) | 358 x 447 x 44 mm, 1 RU high | 358 x 447 x 44 mm, 1 RU high |
激光头重量 | 20 kg | 20 kg |
电源重量(标准/可选) | 2 kg/6 kg | 2 kg/6 kg |
Blizz Air主要特点:
卓越的脉冲间稳定性
精确的脉冲控制
高峰值功率和极窄脉冲宽度
紧凑坚固的工业设计
易于集成和服务
紧凑型48 VDC OEM 电源
相关图片:
可选附件:
电源长度1-10米
激光头处的45°连接器
19英寸电源
扩束器箱
可变衰减器箱
扫描头适配器法兰
应用:
身份证标记
触控面板制造
高速标记
PCB切割
关于德国Iradion Laser公司
德国Iradion Laser公司的前身是德国InnoLas Photonics公司,InnoLas Photonics是一家著名的工业高质量纳秒和超短脉冲激光源制造商,在业内享有盛誉。2022年,Innolas Photonics和Iradion Laser合并为“Iradion Laser holding GmbH”。
资料下载: