双脉冲激光器:SpitLight PIV Standard
InnoLas DPSS 激光器在紧凑而坚固的外壳中结合了高峰值能量。 双轨 DPSS 外壳在 532nm 和 100Hz 下为每个轨提供 2 x 130mJ。 双脉冲也可用。
SpitLight PIV Standard技术参数:
型号 | SpitLight 600 PIV | SpitLight 1000 PIV | SpitLight DPSS 250 PIV | |
激光参数 | 重复频率 | 10 Hz | 10 Hz | 100 Hz |
能量 | 532 nm 的脉冲能量 | > 2 x 350 mJ | > 2 x 500 mJ | > 2 x 120 mJ |
532 nm (RMS) 时的能量稳定性 | < 1.3% | < 1.3 % | < 1.0 % | |
光束参数 | 532 nm 处的脉冲宽度 | 6-10 ns | 6-10 ns | 6-10 ns |
发散角 | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | |
指向稳定性 | < ± 50 μrad | < ± 50 μrad | < ± 50 μrad | |
光束直径 | 7 mm | 7 mm | 6 mm | |
时间抖动 | < ± 1 ns | < ± 1 ns | < ± 1 ns | |
运行参数 | 保证泵源寿命 | > 40,000,000 shots | > 40,000,000 shots | > 40亿 shots |
电源(两台) | 2 each 230 VAC± 10%(single phase), | 2 each 400 VAC | 2 each 230 VAC± 10%(single phase), | |
水冷 | 8 l / min; 2-6 bar; | 8 l / min; 2-6 bar; | 8 l / min; 2-6 bar; | |
重量 | 激光头 | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
电源(两台) | each 50 kg | each 50 kg | each 50 kg | |
尺寸 | 激光头(红外线)(L x W x H) | 842 x 294 x 125 mm | 842 x 294 x 125 mm | 842 x 294 x 125 mm |
电源(L x W x H) | each 560 x 400 x 425 mm | each 560 x 400 x 425 mm | each 560 x 400 x 425 mm |
SpitLight PIV Standard主要特点:
无限可调脉冲间隔
紧凑型激光头和电源,占地面积小
坚固稳定的谐振器结构
快速轻松地更换手电筒
带陶瓷反射器的免维护泵室
出色的光束质量和指向稳定性
闪光灯寿命长
每个腔可以双脉冲
系统可以注射播种(SLM-选项)
相关图片:
SpitLight PIV Standard三维尺寸
关于德国InnoLas Laser公司
德国InnoLas Laser公司位于德国激光圣地慕尼黑,是德国传统的大型激光公司。InnoLas的产品包括激光加工系统,激光半导体微加工设备,还有科研脉冲Nd:YAG纳秒激光器和工业固体激光器。InnoLas的脉冲Nd:YAG激光器分有多个系列,数十个型号。InnoLas融合自己传统的激光设计制造工艺和科研用户苛刻的技术规格要求,使得灯泵脉冲Nd:YAG激光器到达更完美的境界。
资料下载